By establishing a convenient and safe ventral venous channel, this product is widely applied in clinical emergency rescue, intensive care, drug administration during chemical treatment and surgeon, blood infusion, parenteral nutrition and monitor of central venous pressure with blood pressure transducer. The remarkable design makes the user more convenient, and patient more comfortable.
Central Venous Catheter Kit
Specification
Ref No. | Lumen Type | Lumen Size | Catheter Length (cm) |
EMCVCBJ1-14-15 | Single-lumen | 14G | 15 |
EMCVCBJ1-14-20 | Single-lumen | 14G | 20 |
EMCVCBJ1-14-30 | Single-lumen | 14G | 30 |
EMCVCBJ1-16-15 | Single-lumen | 16G | 15 |
EMCVCBJ1-16-20 | Single-lumen | 16G | 20 |
EMCVCBJ1-16-30 | Single-lumen | 16G | 30 |
EMCVCBJ1-18-15 | Single-lumen | 18G | 15 |
EMCVCBJ1-18-20 | Single-lumen | 18G | 20 |
EMCVCBJ1-18-30 | Single-lumen | 18G | 30 |
EMCVCBJ1-20-13 | Single-lumen | 20G | 13 |
EMCVCBJ1-20-20 | Single-lumen | 20G | 20 |
EMCVCBJ2-40-05 | Double-lumen | 4F | 5 |
EMCVCBJ2-40-08 | Double-lumen | 4F | 8 |
EMCVCBJ2-40-13 | Double-lumen | 4F | 13 |
EMCVCBJ2-50-08 | Double-lumen | 5F | 8 |
EMCVCBJ2-50-13 | Double-lumen | 5F | 13 |
EMCVCBJ2-50-20 | Double-lumen | 5F | 20 |
EMCVCBJ2-70-15 | Double-lumen | 7F | 15 |
EMCVCBJ2-70-20 | Double-lumen | 7F | 20 |
EMCVCBJ2-70-30 | Double-lumen | 7F | 30 |
EMCVCBJ2-70-50 | Double-lumen | 7F | 50 |
EMCVCBJ3-55-08 | Triple-lumen | 5.5F | 8 |
EMCVCBJ3-55-13 | Triple-lumen | 5.5F | 13 |
EMCVCBJ3-70-15 | Triple-lumen | 7F | 15 |
EMCVCBJ3-70-20 | Triple-lumen | 7F | 20 |
EMCVCBJ3-70-30 | Triple-lumen | 7F | 30 |
Prev:
Next: